F E S T A C L I
26 giugno 2015
CLASSIFICA GENERALE VERTICAL RACE 2015 | |||||||
N. PETTORALE | NOMINATIVO | CAT | PARTENZA | ARRIVO | TEMPO | N. | |
pettorale 289 | BUSI ANGELO (1° Assoluto) | M1 | 8.24.00 p. | 20.26.24 | 0.02.24 | 1 | |
pettorale 254 | FRACASSI DARIO | M2 | 8.06.30 p. | 20.08.56 | 0.02.26 | 2 | |
pettorale 272 | TIRALI MANUEL | M1 | 8.15.30 p. | 20.18.02 | 0.02.32 | 3 | |
pettorale 288 | SELLERI CLAUDIO | M1 | 8.23.30 p. | 20.26.03 | 0.02.33 | 4 | |
pettorale 280 | GUZZARDI DAVIDE | M1 | 8.19.30 p. | 20.22.04 | 0.02.34 | 5 | |
pettorale 270 | DANESI DAVIDE | M1 | 8.14.30 p. | 20.17.09 | 0.02.39 | 6 | |
pettorale 253 | PATERLINI LUCA | M2 | 8.06.00 p. | 20.08.40 | 0.02.40 | 7 | |
pettorale 258 | BORDINI GIANLUCA | M2 | 8.08.30 p. | 20.11.11 | 0.02.41 | 8 | |
pettorale 284 | GATTI ALBERTO | M2 | 8.21.30 p. | 20.24.12 | 0.02.42 | 9 | |
pettorale 281 | ZANELLA ANTONIO | M1 | 8.20.00 p. | 20.22.42 | 0.02.42 | 10 | |
pettorale 252 | MARINI | M3 | 8.05.30 p. | 20.08.15 | 0.02.45 | 11 | |
pettorale 262 | ARDESI SERGIO | M2 | 8.10.30 p. | 20.13.16 | 0.02.46 | 12 | |
pettorale 276 | CONTI ALBERTO | M2 | 8.17.30 p. | 20.20.19 | 0.02.49 | 13 | |
pettorale 271 | VALOTTI STEFANO | M3 | 8.15.00 p. | 20.17.50 | 0.02.50 | 14 | |
pettorale 282 | ORLANDI CESARE | M2 | 8.20.30 p. | 20.23.23 | 0.02.53 | 15 | |
pettorale 279 | VISCONTI ENZO | M3 | 8.19.00 p. | 20.21.53 | 0.02.53 | 16 | |
pettorale 241 | SALVINELLI FABIO | M1 | 8.00.00 p. | 20.02.55 | 0.02.55 | 17 | |
pettorale 269 | SERENA ANGELA (1^ Assoluta) | F2 | 8.14.00 p. | 20.16.55 | 0.02.55 | 18 | |
pettorale 293 | ANTONELLI MICHELE | M1 | 8.26.00 p. | 20.28.55 | 0.02.55 | 19 | |
pettorale 267 | TURATI MARCO | M1 | 8.13.00 p. | 20.15.55 | 0.02.55 | 20 | |
pettorale 275 | MASPERI ROBERTO | M3 | 8.17.00 p. | 20.19.57 | 0.02.57 | 21 | |
pettorale 285 | COPETA ALEX | M1 | 8.22.00 p. | 20.24.57 | 0.02.57 | 22 | |
pettorale 243 | BERTAZZOLI MARCO | M2 | 8.01.00 p. | 20.03.57 | 0.02.57 | 23 | |
pettorale 246 | TOFFANO ROBERTO | M3 | 8.02.30 p. | 20.05.31 | 0.03.01 | 24 | |
pettorale 255 | BONACINA CRISTINA | F2 | 8.07.00 p. | 20.10.02 | 0.03.02 | 25 | |
pettorale 277 | SCAZZOLI FRANCESCO | M2 | 8.18.00 p. | 20.21.02 | 0.03.02 | 26 | |
pettorale 286 | ZACCHI STEFANO | M2 | 8.22.30 p. | 20.25.34 | 0.03.04 | 27 | |
pettorale 263 | PE’ MICHELE | M1 | 8.11.00 p. | 20.14.05 | 0.03.05 | 28 | |
pettorale 291 | BAZZANI GERMANO | M2 | 8.25.00 p. | 20.28.19 | 0.03.19 | 29 | |
pettorale 273 | BOTTA MICHELE | M1 | 8.16.00 p. | 20.19.19 | 0.03.19 | 30 | |
pettorale 295 | ARESI MARCO | M2 | 8.27.00 p. | 20.30.20 | 0.03.20 | 31 | |
pettorale 292 | COFFANI MASSIMILIANO | M2 | 8.25.30 p. | 20.28.52 | 0.03.22 | 32 | |
pettorale 265 | BORGHI ROBERTA | F2 | 8.12.00 p. | 20.15.24 | 0.03.24 | 33 | |
pettorale 244 | D’ALESSANDRIA PAOLO | M4 | 8.01.30 p. | 20.04.55 | 0.03.25 | 34 | |
pettorale 261 | PANSI TOMASO | M3 | 8.10.00 p. | 20.13.29 | 0.03.29 | 35 | |
pettorale 245 | ANDJANI SEEPHEN | M1 | 8.02.00 p. | 20.05.30 | 0.03.30 | 36 | |
pettorale 242 | ALBERTI MARCO | M1 | 8.00.30 p. | 20.04.00 | 0.03.30 | 37 | |
pettorale 303 | DANCELLI ROBERTO | M3 | 8.31.00 p. | 20.34.30 | 0.03.30 | 38 | |
pettorale 304 | BIGIOLI CARLO | M3 | 8.31.30 p. | 20.35.03 | 0.03.33 | 39 | |
pettorale 247 | FERRARI GIADA | F1 | 8.03.00 p. | 20.06.35 | 0.03.35 | 40 | |
pettorale 251 | COMELLI DAVIDE | M1 | 8.05.00 p. | 20.08.35 | 0.03.35 | 41 | |
pettorale 297 | SALA PAOLO | M2 | 8.28.00 p. | 20.31.38 | 0.03.38 | 42 | |
pettorale 248 | MINA PAOLO | M3 | 8.03.30 p. | 20.07.10 | 0.03.40 | 43 | |
pettorale 290 | FIALDINI LUCA | M2 | 8.24.30 p. | 20.28.13 | 0.03.43 | 44 | |
pettorale 301 | NEMBRINI SIMONE | M2 | 8.30.00 p. | 20.33.45 | 0.03.45 | 45 | |
pettorale 294 | ANNONI ROSALINDA | F2 | 8.26.30 p. | 20.30.19 | 0.03.49 | 46 | |
pettorale 256 | MARAZZONI GIULIANA | F3 | 8.07.30 p. | 20.11.20 | 0.03.50 | 47 | |
pettorale 259 | SAIANI RENATO | M4 | 8.09.00 p. | 20.12.50 | 0.03.50 | 48 | |
pettorale 300 | NICOLINI GIULIANO | M2 | 8.29.30 p. | 20.33.21 | 0.03.51 | 49 | |
pettorale 250 | DELMENICO GIOVANNI | M3 | 8.04.30 p. | 20.08.21 | 0.03.51 | 50 | |
pettorale 296 | BROCCHI MAURIZIO | M3 | 8.27.30 p. | 20.31.23 | 0.03.53 | 51 | |
pettorale 266 | TOBANELLI FEDERICA | F2 | 8.12.30 p. | 20.16.24 | 0.03.54 | 52 | |
pettorale 302 | PAGANOTTI DANIELE | M1 | 8.30.30 p. | 20.34.25 | 0.03.55 | 53 | |
pettorale 283 | VEZZOLI ENRICHETTA | F3 | 8.21.00 p. | 20.24.58 | 0.03.58 | 54 | |
pettorale 260 | GATTI MIRKO | M2 | 8.09.30 p. | 20.13.28 | 0.03.58 | 55 | |
pettorale 287 | GIANNINI VITO | M3 | 8.23.00 p. | 20.27.14 | 0.04.14 | 56 | |
pettorale 299 | FRANZONI ESTHER | F1 | 8.29.00 p. | 20.33.19 | 0.04.19 | 57 | |
pettorale 249 | CORNACCHIA MICHELE | M4 | 8.04.00 p. | 20.08.20 | 0.04.20 | 58 | |
pettorale 274 | MARENDA DELFINA | F3 | 8.16.30 p. | 20.20.51 | 0.04.21 | 59 | |
pettorale 298 | BONETTI VALENTINA | F1 | 8.28.30 p. | 20.32.54 | 0.04.24 | 60 | |
pettorale 268 | FALAPPI PAOLA | F3 | 8.13.30 p. | 20.17.58 | 0.04.28 | 61 | |
pettorale 278 | BOTTA INES | F1 | 8.18.30 p. | 20.23.00 | 0.04.30 | 62 | |
pettorale 257 | BERARDI ATTILIO | M4 | 8.08.00 p. | 20.12.42 | 0.04.42 | 63 | |
pettorale 264 | ERNESTO CIRILLO | M3 | 8.11.30 p. | 20.16.14 | 0.04.44 | 64 |
CLASSIFICA DI CATEGARIA VERTICAL RACE 2015 | |||||||
N. PETTORALE | NOMINATIVO | CAT | PARTENZA | ARRIVO | TEMPO | N. | |
pettorale 247 | FERRARI GIADA | F1 | 8.03.00 p. | 20.06.35 | 0.03.35 | 1 | |
pettorale 299 | FRANZONI ESTHER | F1 | 8.29.00 p. | 20.33.19 | 0.04.19 | 2 | |
pettorale 298 | BONETTI VALENTINA | F1 | 8.28.30 p. | 20.32.54 | 0.04.24 | 3 | |
pettorale 278 | BOTTA INES | F1 | 8.18.30 p. | 20.23.00 | 0.04.30 | ||
pettorale 269 | SERENA ANGELA | F2 | 8.14.00 p. | 20.16.55 | 0.02.55 | 1 | |
pettorale 255 | BONACINA CRISTINA | F2 | 8.07.00 p. | 20.10.02 | 0.03.02 | 2 | |
pettorale 265 | BORGHI ROBERTA | F2 | 8.12.00 p. | 20.15.24 | 0.03.24 | 3 | |
pettorale 294 | ANNONI ROSALINDA | F2 | 8.26.30 p. | 20.30.19 | 0.03.49 | ||
pettorale 266 | TOBANELLI FEDERICA | F2 | 8.12.30 p. | 20.16.24 | 0.03.54 | ||
pettorale 256 | MARAZZONI GIULIANA | F3 | 8.07.30 p. | 20.11.20 | 0.03.50 | 1 | |
pettorale 283 | VEZZOLI ENRICHETTA | F3 | 8.21.00 p. | 20.24.58 | 0.03.58 | 2 | |
pettorale 274 | MARENDA DELFINA | F3 | 8.16.30 p. | 20.20.51 | 0.04.21 | 3 | |
pettorale 268 | FALAPPI PAOLA | F3 | 8.13.30 p. | 20.17.58 | 0.04.28 | ||
pettorale 289 | BUSI ANGELO | M1 | 8.24.00 p. | 20.26.24 | 0.02.24 | 1 | |
pettorale 272 | TIRALI MANUEL | M1 | 8.15.30 p. | 20.18.02 | 0.02.32 | 2 | |
pettorale 288 | SELLERI CLAUDIO | M1 | 8.23.30 p. | 20.26.03 | 0.02.33 | 3 | |
pettorale 280 | GUZZARDI DAVIDE | M1 | 8.19.30 p. | 20.22.04 | 0.02.34 | ||
pettorale 270 | DANESI DAVIDE | M1 | 8.14.30 p. | 20.17.09 | 0.02.39 | ||
pettorale 281 | ZANELLA ANTONIO | M1 | 8.20.00 p. | 20.22.42 | 0.02.42 | ||
pettorale 241 | SALVINELLI FABIO | M1 | 8.00.00 p. | 20.02.55 | 0.02.55 | ||
pettorale 293 | ANTONELLI MICHELE | M1 | 8.26.00 p. | 20.28.55 | 0.02.55 | ||
pettorale 267 | TURATI MARCO | M1 | 8.13.00 p. | 20.15.55 | 0.02.55 | ||
pettorale 285 | COPETA ALEX | M1 | 8.22.00 p. | 20.24.57 | 0.02.57 | ||
pettorale 263 | PE’ MICHELE | M1 | 8.11.00 p. | 20.14.05 | 0.03.05 | ||
pettorale 273 | BOTTA MICHELE | M1 | 8.16.00 p. | 20.19.19 | 0.03.19 | ||
pettorale 245 | ANDJANI SEEPHEN | M1 | 8.02.00 p. | 20.05.30 | 0.03.30 | ||
pettorale 242 | ALBERTI MARCO | M1 | 8.00.30 p. | 20.04.00 | 0.03.30 | ||
pettorale 251 | COMELLI DAVIDE | M1 | 8.05.00 p. | 20.08.35 | 0.03.35 | ||
pettorale 302 | PAGANOTTI DANIELE | M1 | 8.30.30 p. | 20.34.25 | 0.03.55 | ||
pettorale 254 | FRACASSI DARIO | M2 | 8.06.30 p. | 20.08.56 | 0.02.26 | 1 | |
pettorale 253 | PATERLINI LUCA | M2 | 8.06.00 p. | 20.08.40 | 0.02.40 | 2 | |
pettorale 258 | BORDINI GIANLUCA | M2 | 8.08.30 p. | 20.11.11 | 0.02.41 | 3 | |
pettorale 284 | GATTI ALBERTO | M2 | 8.21.30 p. | 20.24.12 | 0.02.42 | ||
pettorale 262 | ARDESI SERGIO | M2 | 8.10.30 p. | 20.13.16 | 0.02.46 | ||
pettorale 276 | CONTI ALBERTO | M2 | 8.17.30 p. | 20.20.19 | 0.02.49 | ||
pettorale 282 | ORLANDI CESARE | M2 | 8.20.30 p. | 20.23.23 | 0.02.53 | ||
pettorale 243 | BERTAZZOLI MARCO | M2 | 8.01.00 p. | 20.03.57 | 0.02.57 | ||
pettorale 277 | SCAZZOLI FRANCESCO | M2 | 8.18.00 p. | 20.21.02 | 0.03.02 | ||
pettorale 286 | ZACCHI STEFANO | M2 | 8.22.30 p. | 20.25.34 | 0.03.04 | ||
pettorale 291 | BAZZANI GERMANO | M2 | 8.25.00 p. | 20.28.19 | 0.03.19 | ||
pettorale 295 | ARESI MARCO | M2 | 8.27.00 p. | 20.30.20 | 0.03.20 | ||
pettorale 292 | COFFANI MASSIMILIANO | M2 | 8.25.30 p. | 20.28.52 | 0.03.22 | ||
pettorale 297 | SALA PAOLO | M2 | 8.28.00 p. | 20.31.38 | 0.03.38 | ||
pettorale 290 | FIALDINI LUCA | M2 | 8.24.30 p. | 20.28.13 | 0.03.43 | ||
pettorale 301 | NEMBRINI SIMONE | M2 | 8.30.00 p. | 20.33.45 | 0.03.45 | ||
pettorale 300 | NICOLINI GIULIANO | M2 | 8.29.30 p. | 20.33.21 | 0.03.51 | ||
pettorale 260 | GATTI MIRKO | M2 | 8.09.30 p. | 20.13.28 | 0.03.58 | ||
pettorale 252 | MARINI | M3 | 8.05.30 p. | 20.08.15 | 0.02.45 | 1 | |
pettorale 271 | VALOTTI STEFANO | M3 | 8.15.00 p. | 20.17.50 | 0.02.50 | 2 | |
pettorale 279 | VISCONTI ENZO | M3 | 8.19.00 p. | 20.21.53 | 0.02.53 | 3 | |
pettorale 275 | MASPERI ROBERTO | M3 | 8.17.00 p. | 20.19.57 | 0.02.57 | ||
pettorale 246 | TOFFANO ROBERTO | M3 | 8.02.30 p. | 20.05.31 | 0.03.01 | ||
pettorale 261 | PANSI TOMASO | M3 | 8.10.00 p. | 20.13.29 | 0.03.29 | ||
pettorale 303 | DANCELLI ROBERTO | M3 | 8.31.00 p. | 20.34.30 | 0.03.30 | ||
pettorale 304 | BIGIOLI CARLO | M3 | 8.31.30 p. | 20.35.03 | 0.03.33 | ||
pettorale 248 | MINA PAOLO | M3 | 8.03.30 p. | 20.07.10 | 0.03.40 | ||
pettorale 250 | DELMENICO GIOVANNI | M3 | 8.04.30 p. | 20.08.21 | 0.03.51 | ||
pettorale 296 | BROCCHI MAURIZIO | M3 | 8.27.30 p. | 20.31.23 | 0.03.53 | ||
pettorale 287 | GIANNINI VITO | M3 | 8.23.00 p. | 20.27.14 | 0.04.14 | ||
pettorale 264 | ERNESTO CIRILLO | M3 | 8.11.30 p. | 20.16.14 | 0.04.44 | ||
pettorale 244 | D’ALESSANDRIA PAOLO | M4 | 8.01.30 p. | 20.04.55 | 0.03.25 | 1 | |
pettorale 259 | SAIANI RENATO | M4 | 8.09.00 p. | 20.12.50 | 0.03.50 | 2 | |
pettorale 249 | CORNACCHIA MICHELE | M4 | 8.04.00 p. | 20.08.20 | 0.04.20 | 3 | |
pettorale 257 | BERARDI ATTILIO | M4 | 8.08.00 p. | 20.12.42 | 0.04.42 |
Classifica Sesta Vertical Race 2014